
Οι πιο δημοφιλείς κάρτες γραφικών (Αύγουστος 2023)
September 3, 2023ψηφιακό κατάστημα παιχνιδιών Το Steam μοιράστηκε τις κάρτες γραφικών που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους παίκτες, σύμφωνα με δεδομένα που έχει συλλέξει από εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η Nvidia έχει ένα πλεονέκτημα έναντι της AMD. Εδώ είναι οι πιο δημοφιλείς κάρτες γραφικών…
Οι πιο δημοφιλείς κάρτες γραφικών: Η AMD δεν μπήκε στο top 10!
Αύγουστος 2023 ενημερώθηκε από σε δεδομένα υλικού Η πιο δημοφιλής κάρτα βίντεο, σύμφωνα με Nvidia παράγεται GeForce GTX 1650 έγινε μοντέλο. Επειδή αυτή η κάρτα γραφικών είναι προσιτή, είναι πολύ δημοφιλής στην Τουρκία και σε άλλες χώρες, ανήκει στον ίδιο κατασκευαστή. GeForce RTX 3060 ακολούθησε το μοντέλο.

Κατατάσσεται στην τρίτη και τέταρτη θέση στη λίστα με τις πιο δημοφιλείς κάρτες γραφικών, αντίστοιχα. Nvidiaανήκει στον GeForce GTX 1060 ΚΑΙ Επεξεργαστής γραφικών για φορητούς υπολογιστές GeForce RTX 3060 συμπεριλήφθηκαν μοντέλα. Όταν κάνουμε κύλιση προς τα κάτω, δυστυχώς δεν βλέπουμε κάρτες γραφικών AMD στο top 10.
Παρακάτω είναι οι πιο δημοφιλείς κάρτες γραφικών.
Σειρά | Κάρτα προβολής | Ταχύτητα χρήσης | Αλλαγή |
---|---|---|---|
ένας | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 5,11 τοις εκατό | -0,19% |
2 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 4,87 τοις εκατό | -0,01% |
3 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 4,31 τοις εκατό | -0,29% |
4 | Επεξεργαστής γραφικών NVIDIA GeForce RTX 3060 για φορητό υπολογιστή | 4,29 τοις εκατό | +0,53% |
5 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 3,94 τοις εκατό | -0,16% |
6 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3,53 τοις εκατό | +0,10% |
7 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 3,26 τοις εκατό | -0,24% |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3,20 τοις εκατό | -0,06% |
9 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2,63 τοις εκατό | +0,17% |
10 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 2,57 τοις εκατό | +0,01% |
το 11ο | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2,25 τοις εκατό | +0,03% |
12 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 2,13 τοις εκατό | +0,11% |
13 | Γραφικά AMD Radeon | 2,03 τοις εκατό | -0,05% |
14 | Intel Iris Xe | 1,80 τοις εκατό | -0,01% |
15 | GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 για φορητό υπολογιστή | 1,63% | +0,70% |
16 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 1,63% | -0,12% |
17 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1,52 τοις εκατό | -0,07% |
18 | NVIDIA GeForce RTX 3070Ti | 1,50 τοις εκατό | +0,04% |
19 | Γραφικά Intel UHD | 1,44 τοις εκατό | -0,09% |
20 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1,41 τοις εκατό | -0,02% |
Τι πιστεύετε λοιπόν για αυτή την ερώτηση; Μπορείτε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.