
Η κορυφή έχει αλλάξει: η πιο δημοφιλής κάρτα γραφικών δεν είναι πλέον η GTX 1650!
October 3, 2023Τα αποτελέσματα των μηνιαίων ερευνών υλικού και λογισμικού του Steam που καλύπτουν τον μήνα Σεπτέμβριο κυκλοφόρησαν. Με αυτόν τον τρόπο, οι παίκτες μπορούν να καθορίσουν ποια λειτουργικά συστήματα και τον εξοπλισμό τους Μπορούμε να λάβουμε σημαντικές πληροφορίες για το τι χρησιμοποιούν. Λοιπόν, από τον Σεπτέμβριο ατμός‘επίσης οι πιο δημοφιλείς κάρτες γραφικών οι οποίες? Εδώ είναι η βαθμολογία της κάρτας γραφικών Steam!
Η πιο δημοφιλής κάρτα γραφικών δεν είναι πλέον η GTX 1650
Μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι η GTX 1650, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στο Steam το 2019, είναι η πιο δημοφιλής κάρτα γραφικών. Τώρα ο χάρτης άλλαξε αυτή την κατάσταση δεύτερος με απώλειες 0,31 τοις εκατό ευθυγραμμίζω αφήνοντας τη θέση του οδηγού RTX Χάθηκε στα 3060. Το τρέχον μερίδιο αγοράς εξοπλισμού που θα κυκλοφορήσει στην αγορά το 2021 είναι περίπου 6,10 τοις εκατό.

τρίτη θέση 4,57 τοις εκατόΜε τον συντελεστή αξιοποίησης GTX 1060 λαμβάνει χώρα Το RTX 2060 ακολουθεί αμέσως μετά με 4,56 τοις εκατό. Πέμπτο στη λίστα είναι το RTX 3060 Ti με 3,93 τοις εκατό.
Εδώ είναι οι πιο δημοφιλείς κάρτες γραφικών, σύμφωνα με το Steam.
Κάρτα γραφικών | Μερίδιο αγοράς | Ταχύτητα αλλαγής |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 6,10% | +1,37% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 4,65% | -0,31% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 4,57% | +0,38% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 4,56% | +0,74% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3,93% | +0,50% |
Επεξεργαστής γραφικών NVIDIA GeForce RTX 3060 για φορητό υπολογιστή | 3,72% | -0,44% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3,52% | +0,42% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 3,04% | -0,13% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2,51% | -0,03% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 2,47% | -0,03% |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2,11% | -0,07% |
Γραφικά AMD Radeon | 1,83% | -0,13% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1,82% | -0,25% |
GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 για φορητό υπολογιστή | 1,71% | +0,14% |
Γραφικά Intel(R) Iris(R) Xe | 1,70% | -0,04% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1,49% | +0,04% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | 1,49% | -0,09% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1,43% | +0,20% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1,40% | +0,26% |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1,39% | -0,09% |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1,36% | -0,01% |
Γραφικά Intel(R) UHD | 1,29% | -0,10% |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1,14% | +0,13% |
Επεξεργαστής γραφικών NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti για φορητό υπολογιστή | 1,04% | -0,08% |
Λοιπόν, τι γνώμη έχετε για τις βαθμολογίες των καρτών γραφικών Steam; Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας στην ενότητα σχολίων!